国家重大科学仪器设备开发专项2013年度项目立项组织工作已经完成。纽迈科技的“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用”项目通过审核。
2013年度国家重大仪器设备开发专项拟立项项目清单
序号 | 组织部门 | 项目编号 | 项目名称 | 牵头单位 |
1 | 中国电子科技集团公司 | 2013YQ200607 | 微波矢量信号发生器开发和应用 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
2 | 浙江省科学技术厅 | 2013YQ470765 | 跨尺度三维光电振动测量仪的开发和应用 | 舜宇集团有限公司 |
3 | 贵州省科学技术厅 | 2013YQ590395 | 齿轮传动形性测试仪的开发和应用 | 贵阳新天光电科技有限公司 |
4 | 中国航天科技集团公司 | 2013YQ310737 | 高精度惯性器件多参数测试仪器开发与应用 | 北京航天控制仪器研究所 |
5 | 四川省科学技术厅 | 2013YQ490879 | 高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用 | 四川川大智胜软件股份有限公司 |
6 | 江苏省科技厅 | 2013YQ170525 | 超临界流体色谱仪的研制与应用开发 | 江苏汉邦科技有限公司 |
7 | 中国电子科技集团公司 | 2013YQ200503 | 多波段主被动毫米波云水探测仪开发和应用 | 安徽四创电子股份有限公司 |
8 | 中国电子科技集团公司 | 2013YQ200647 | 天线近场测试仪的开发与应用 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
9 | 中国航天科技集团公司 | 2013YQ310799 | 全天时高精度星光定向仪开发与应用 | 北京控制工程研究所 |
10 | 中国科学院 | 2013YQ120353 | 场发射枪扫描电子显微镜开发和应用 | 北京中科科仪股份有限公司 |
11 | 工业和信息化部 | 2013YQ040911 | 流体壁面剪应力测试仪开发与应用 | 西北工业大学 |
12 | 浙江省科学技术厅 | 2013YQ470781 | 千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用 | 浙江中控技术股份有限公司 |
13 | 湖北省科技厅 | 2013YQ160793 | 双频全数字高频海洋探测仪开发及应用 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 |
14 | 中国科学院 | 2013YQ120345 | 新型光学-扫描隧道显微镜的开发和应用 | 中国科学院物理研究所 |
15 | 中国电子科技集团公司 | 2013YQ200495 | 高分辨率微振测量关键部件开发及应用 | 河北美泰电子科技有限公司 |
16 | 工业和信息化部 | 2013YQ040861 | 工业物料成分实时在线检测仪器的开发和应用 | 南京航空航天大学 |
17 | 江苏省 科技 厅 | 2013YQ170463 | 高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用 | 苏州纽迈电子科技有限公司 |
18 | 中国船舶重工集团公司 | 2013YQ290451 | 全固态高分辨力海洋测量雷达开发及应用 | 南京鹏力科技有限公司 |
19 | 安徽省科学技术厅 | 2013YQ220893 | 便携关节式坐标测量机开发与应用 | 合肥合锻机床股份有限公司 |
20 | 广东省科技厅 | 2013YQ230575 | 新型超声相控阵仪器的开发与应用 | 广州多浦乐电子科技有限公司 |
21 | 工业和信息化部 | 2013YQ040815 | 高精度光纤陀螺检测与诊断仪的开发与应用 | 河北汉光重工有限责任公司 |
22 | 湖北省科技厅 | 2013YQ160551 | 高频复合超声扫描探针显微镜研发与应用 | 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 |
23 | 中国航天科技集团公司 | 2013YQ310633 | 大尺寸非合作目标三维形貌测量仪开发与应用 | 北京航天计量测试技术研究所 |
24 | 中国工程物理研究院 | 2013YQ130429 | 高速小型复合分子泵的开发和应用 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 |
25 | 教育部 | 2013YQ030595 | 单光子时间分辨成像光谱仪研发与应用 | 南开大学 |
26 | 中国科学院 | 2013YQ120347 | 电磁超声无损检测设备开发和应用 | 武汉中科创新技术股份有限公司 |
27 | 中国航空工业集团公司 | 2013YQ350747 | 全视角高精度三维测量仪的开发和应用 | 中航高科技发展有限公司 |
28 | 中国航天科工集团公司 | 2013YQ330667 | 20GSa/s 宽带高速多功能示波器开发及应用 | 北京航天测控技术有限公司 |
29 | 湖北省科技厅 | 2013YQ160487 | 宽带高速光电信号分析仪设备开发 | 武汉光谷奥源科技股份有限公司 |
30 | 北京市科学技术委员会 | 2013YQ140371 | 全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
31 | 2013YQ190467 | 航天医学体液研究设备开发与应用 | 中国航天员科研训练中心 | |
32 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2013YQ090875 | 质子转移反应质谱仪器研制及应用示范 | 北京凯尔科技发展有限公司 |
33 | 天津市科学技术委员会 | 2013YQ510391 | 模块化固体样品全程智能前处理仪器的开发 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 |
34 | 教育部 | 2013YQ030651 | 多维高分辨率生物组织表征与分析仪器开发与应用 | 上海交通大学 |
35 | 北京市科学技术委员会 | 2013YQ140517 | 微米级高速视觉质量检测仪开发和应用 | 北京凌云光技术有限责任公司 |
36 | 浙江省科学技术厅 | 2013YQ470767 | 集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用 | 浙江大立科技股份有限公司 |
37 | 北京市科学技术委员会 | 2013YQ140405 | 生物技术药物纯化分析仪器的开发和应用 | 北京创新通恒科技有限公司 |
38 | 上海市科学技术委员会 | 2013YQ150829 | 相位调制干涉仪关键部件与仪器开发和应用 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 |
39 | 北京市科学技术委员会 | 2013YQ140505 | 铁磁性材料缺陷三维漏磁成像检测仪开发 | 北京埃彼咨石化科技有限公司 |
40 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2013YQ090811 | 新型电离辐射检测仪器和关键部件开发及应用 | 中测测试科技有限公司 |
41 | 安徽省科学技术厅 | 2013YQ220749 | 平板显示屏自动光学检测仪器开发和应用 | 安徽华东光电技术研究所 |
42 | 安徽省科学技术厅 | 2013YQ220643 | 高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发和应用 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
43 | 辽宁省科学技术厅 | 2013YQ240421 | 耐腐蚀超洁净系列涡旋干式真空泵开发和应用 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
44 | 北京市科学技术委员会 | 2013YQ140431 | 大规模光纤水听器阵列水声探测仪开发和应用 | 北京神州普惠科技股份有限公司 |
45 | 中国科学院 | 2013YQ120883 | 超声相控阵成像检测仪开发和应用 | 北京中科海讯科技有限公司 |
46 | 国土资源部 | 2013YQ050791 | 超高温钻孔轨迹测量仪开发和应用 | 中国地质科学院探矿工艺研究所 |
47 | 湖北省科技厅 | 2013YQ160439 | 微型胶囊式影像和生物动力分析仪的开发和应用 | 安翰光电技术( 武汉) 有限公司 |
48 | 上海市科学技术委员会 | 2013YQ150557 | 多用途样品前处理仪器的开发和应用 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 |
49 | 环境保护部 | 2013YQ060721 | 地下水采样与检测一体化移动式设备研发与应用 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 |
50 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2013YQ090703 | 微分迁移谱-质谱快速检测仪的开发与应用 | 北方信息控制集团有限公司 |
51 | 中国科学院 | 2013YQ120637 | 半导体激光器测试与分析仪器开发和应用 | 西安炬光科技有限公司 |
52 | 环境保护部 | 2013YQ060569 | 大气细颗粒物化学成分在线监测设备研制与应用示范 | 中科天融( 北京) 科技有限公司 |
53 | 中国科学院 | 2013YQ120343 | 机载双频激光雷达产品开发和应用 | 上海大恒光学精密机械有限公司 |
54 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2013YQ090943 | 铯原子喷泉基准钟的开发和应用 | 中国计量科学研究院 |
55 | 环境保护部 | 2013YQ060615 | 固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和应用 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
56 | 教育部 | 2013YQ030915 | 光纤力热复合测试仪开发和应用 | 天津大学 |
57 | 教育部 | 2013YQ030923 | 超高分辨率PET的开发和应用 | 华中科技大学 |
58 | 教育部 | 2013YQ030629 | 微纳结构超微分辨计算机三维成像分析仪开发应用 | 重庆真测科技股份有限公司 |
59 | 工业和信息化部 | 2013YQ040877 | 光纤偏振轴及端面形态在线测试仪开发和应用 | 中航捷锐( 北京) 光电技术有限公司 |
60 | 辽宁省科学技术厅 | 2013YQ240423 | 大尺度三维空间整体测量定位仪开发和应用 | 中航( 沈阳) 高新科技有限公司 |
61 | 中国船舶重工集团公司 | 2013YQ290489 | 现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 |
62 | 中国科学院 | 2013YQ120357 | 海底地震监测仪器开发和应用 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
63 | 辽宁省科学技术厅 | 2013YQ240803 | 高频超高压X 射线过程层析系统的开发与应用 | 辽宁仪表研究所有限责任公司 |
64 | 四川省科学技术厅 | 2013YQ490859 | 多波长结构功能耦联视网膜图像仪开发与应用 | 四川和生视界医药技术开发有限公司 |
65 | 辽宁省科学技术厅 | 2013YQ240511 | X 射线单晶衍射仪开发和应用 | 丹东通达科技有限公司 |
66 | 中国科学院 | 2013YQ120355 | 微/纳结构材料热物性表征仪器的开发和应用 | 北京长城牡丹模具制造有限公司 |
67 | 教育部 | 2013YQ030967 | 超高清视频实时分析增强仪开发和应用 | 北京算通科技发展股份有限公司 |
68 | 江苏省科技厅 | 2013YQ170539 | 复合式高精度坐标测量仪器开发和应用 | 苏州天准精密技术有限公司 |
69 | 湖北省科技厅 | 2013YQ160501 | 多功能路面材料全寿命分析仪的开发与应用 | 武汉友枫模塑有限责任公司 |
70 | 江苏省科技厅 | 2013YQ170585 | 水体生物学质量参数电化学在线监测仪器研制开发与应用 | 无锡市光大分析技术有限责任公司 |
其他资料: